Runde 17 (11.08.2018 - 12.08.2018)
Tabelle Runde 17
TSC Punkte | Punkte | Datum | Name | km | km/h | Startplatz |
20 | 106,29 | 2018-08-11 | Michael Elvermann (DE / NW) | 301,60 | 120,64 | Oerlinghausen (DE / NW) |
18 | 93,76 | 2018-08-11 | Leon Bohnenkamp (DE / NW) | 248,47 | 99,39 | Oerlinghausen (DE / NW) |
17 | 88,81 | 2018-08-11 | Johanna Beuth (DE / NW) | 257,01 | 102,80 | Oerlinghausen (DE / NW) |
16 | 88,37 | 2018-08-11 | Ralf Westhoff (DE / NW) | 250,74 | 100,29 | Oerlinghausen (DE / NW) |
15 | 85,81 | 2018-08-11 | Oliver Kortemeier (DE / NW) | 240,28 | 96,11 | Oerlinghausen (DE / NW) |
14 | 85,25 | 2018-08-12 | Guenther Robeck (DE / NW) | 246,69 | 98,68 | Oerlinghausen (DE / NW) |
13 | 82,96 | 2018-08-12 | Ben Geertz (DE / NW) | 204,29 | 81,72 | Oerlinghausen (DE / NW) |
12 | 82,52 | 2018-08-11 | Klaus Ditges (DE / NW) | 227,96 | 91,18 | Oerlinghausen (DE / NW) |
11 | 82,18 | 2018-08-12 | Moritz Halstrick (DE / NW) | 200,82 | 80,33 | Brandenburg Mue (DE / BB) |
10 | 63,64 | 2018-08-12 | Rolf Mueller (DE / NW) | 168,66 | 67,46 | Oerlinghausen (DE / NW) |
9 | 61,56 | 2018-08-11 | Andre Kortemeier (DE / NW) | 170,07 | 68,03 | Oerlinghausen (DE / NW) |
8 | 53,56 | 2018-08-11 | Robin Beste (DE / NW) | 140,93 | 56,37 | Oerlinghausen (DE / NW) |
Gesamtwertung nach Runde 17
#Flug1 | #Flug2 | #Flug3 | #Flug4 | #Flug5 | #Flug6 | |||||||||||||||||
# | TSC | Punkte | Name | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | |
1 | 109 | 547,88 | Guenther Robeck | 11 | 20 | 102,20 | 13 | 17 | 83,43 | 16 | 17 | 103,98 | 5 | 18 | 91,43 | 12 | 20 | 94,71 | 9 | 17 | 72,13 | |
2 | 108 | 595,01 | Oliver Kortemeier | 4 | 20 | 83,22 | 5 | 17 | 90,92 | 6 | 17 | 108,92 | 15 | 16 | 95,18 | 16 | 20 | 118,07 | 14 | 18 | 98,70 | |
3 | 106 | 496,53 | Christian S. Lang | 1 | 17 | 63,01 | 5 | 20 | 93,50 | 14 | 17 | 94,82 | 11 | 17 | 75,90 | 12 | 17 | 83,90 | 13 | 18 | 85,40 | |
4 | 106 | 490,88 | M. Elvermann | 1 | 18 | 66,31 | 2 | 18 | 75,78 | 12 | 16 | 82,92 | 17 | 20 | 106,29 | 9 | 16 | 69,55 | 11 | 18 | 90,03 | |
5 | 102 | 533,89 | Andreas Thiessen | 4 | 17 | 76,53 | 5 | 16 | 84,45 | 6 | 20 | 114,26 | 14 | 16 | 91,02 | 13 | 15 | 82,35 | 12 | 18 | 85,28 | |
6 | 96 | 481,55 | Leon Bohnenkamp | 1 | 16 | 47,95 | 2 | 15 | 66,10 | 17 | 18 | 93,76 | 6 | 14 | 100,46 | 8 | 18 | 71,12 | 16 | 15 | 102,16 | |
7 | 87 | 402,51 | Jens Böske | 2 | 20 | 79,18 | 3 | 20 | 64,90 | 6 | 15 | 100,81 | 8 | 17 | 68,06 | 15 | 15 | 89,56 | - | 0 | 0,00 | |
8 | 86 | 513,34 | Moritz Halstrick | 16 | 13 | 99,74 | 4 | 13 | 64,75 | 5 | 11 | 65,90 | 15 | 18 | 99,76 | 17 | 11 | 82,18 | 14 | 20 | 101,01 | |
9 | 86 | 496,92 | Johanna Beuth | 2 | 17 | 74,03 | 3 | 18 | 63,08 | 6 | 9 | 92,33 | 17 | 17 | 88,81 | 13 | 16 | 83,03 | 16 | 9 | 95,64 | |
10 | 82 | 469,04 | Marco Robeck | 2 | 14 | 66,00 | 4 | 14 | 72,87 | 5 | 14 | 81,64 | 16 | 12 | 99,67 | 11 | 16 | 71,78 | 13 | 12 | 77,08 | |
11 | 82 | 467,00 | Lukas Brune | 2 | 16 | 66,22 | 3 | 17 | 63,03 | 4 | 16 | 76,40 | 6 | 1 | 80,86 | 12 | 15 | 81,06 | 15 | 17 | 99,43 | |
12 | 77 | 420,48 | Klaus Ditges | 2 | 13 | 63,02 | 3 | 16 | 49,48 | 13 | 11 | 77,02 | 5 | 15 | 81,89 | 14 | 10 | 66,55 | 17 | 12 | 82,52 | |
13 | 69 | 416,08 | Thomas Lalk | 4 | 18 | 77,23 | 6 | 18 | 113,27 | 12 | 9 | 68,35 | 13 | 9 | 69,83 | 14 | 15 | 87,40 | - | 0 | 0,00 | |
14 | 67 | 384,85 | Benjamin Rodax | 3 | 15 | 41,00 | 5 | 12 | 70,26 | 6 | 6 | 90,78 | 9 | 18 | 80,48 | 16 | 16 | 102,33 | - | 0 | 0,00 | |
15 | 60 | 361,93 | Frank Jan.-Zum. | 4 | 11 | 56,41 | 6 | 11 | 93,11 | 15 | 20 | 107,90 | 16 | 18 | 104,51 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
16 | 53 | 395,48 | Rolf Mueller | 5 | 9 | 52,06 | 6 | 8 | 91,85 | 11 | 15 | 57,92 | 12 | 10 | 69,98 | 16 | 1 | 60,03 | 17 | 10 | 63,64 | |
17 | 51 | 345,64 | Niklas Rodax | 5 | 13 | 70,31 | 6 | 4 | 90,03 | 9 | 20 | 83,58 | 16 | 14 | 101,72 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
18 | 49 | 397,19 | Ralf Westhoff | 4 | 7 | 44,07 | 6 | 2 | 87,12 | 12 | 14 | 79,27 | 16 | 10 | 98,36 | 17 | 16 | 88,37 | - | 0 | 0,00 | |
19 | 48 | 432,36 | Andre Kortemeier | 6 | 1 | 77,61 | 9 | 15 | 52,49 | 13 | 7 | 64,82 | 15 | 13 | 87,88 | 16 | 3 | 88,00 | 17 | 9 | 61,56 | |
20 | 46 | 230,06 | Tobias Blaum | 1 | 15 | 43,99 | 2 | 8 | 43,87 | 6 | 10 | 92,60 | 11 | 13 | 49,60 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
21 | 44 | 324,96 | Robin Beste | 4 | 6 | 42,93 | 17 | 8 | 53,56 | 11 | 10 | 44,40 | 12 | 4 | 52,35 | 13 | 4 | 60,60 | 14 | 12 | 71,12 | |
22 | 42 | 425,10 | Mirco Radtke | 4 | 9 | 53,87 | 6 | 1 | 78,94 | 12 | 7 | 66,90 | 13 | 6 | 63,86 | 14 | 11 | 66,61 | 16 | 8 | 94,92 | |
23 | 42 | 278,20 | G. Rademacher | 5 | 10 | 62,75 | 6 | 1 | 84,86 | 8 | 20 | 83,71 | 11 | 11 | 46,88 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
24 | 36 | 364,59 | Ben Geertz | 4 | 8 | 53,61 | 6 | 1 | 69,07 | 12 | 12 | 72,49 | 16 | 2 | 86,46 | 17 | 13 | 82,96 | - | 0 | 0,00 | |
25 | 36 | 173,31 | Wolli Beyer | 1 | 20 | 67,58 | 6 | 16 | 105,73 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
26 | 27 | 209,55 | Olaf Bohnenkamp | 12 | 11 | 72,31 | 13 | 3 | 58,84 | 14 | 13 | 78,40 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
27 | 24 | 304,49 | Felix Huttel | 6 | 1 | 78,03 | 12 | 13 | 73,57 | 13 | 5 | 63,71 | 16 | 5 | 89,18 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
28 | 24 | 193,77 | Egbert Stohlmann | 2 | 11 | 56,58 | 4 | 12 | 64,70 | 6 | 1 | 72,49 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
29 | 24 | 174,68 | Jan Merettig | 13 | 20 | 85,97 | 16 | 4 | 88,71 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
30 | 18 | 87,85 | Hubertus Huttel | 2 | 9 | 45,59 | 11 | 9 | 42,26 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
31 | 16 | 137,69 | Thomas Kube | 6 | 1 | 76,05 | 8 | 15 | 61,64 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
32 | 12 | 163,29 | Eric Kortemeier | 15 | 11 | 82,05 | 16 | 1 | 81,24 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
33 | 1 | 82,36 | Michael Sohn | 6 | 1 | 82,36 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
--------------4D5D5AF51A65FE4EA38705C4--